العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 71,426.00 -- | -6.20% |
2 ETH/USDT 1.00 مليار$ | 2,129.95 -- | -5.63% |
3 LINK/USDT 15.01 مليون$ | 9.16 -- | -4.77% |
4 UNI/USDT 5.52 مليون$ | 3.72 -- | -3.59% |
5 AVAX/USDT 10.42 مليون$ | 9.52 -- | -5.39% |
6 USDC/USDT 112.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.04% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 112.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.04% |
2 UNI/USDT 5.52 مليون$ | 3.72 -- | -3.59% |
3 LINK/USDT 15.01 مليون$ | 9.16 -- | -4.77% |
4 AVAX/USDT 10.42 مليون$ | 9.52 -- | -5.39% |
5 ETH/USDT 1.00 مليار$ | 2,129.95 -- | -5.63% |
6 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 71,426.00 -- | -6.20% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 71,426.00 -- | -6.20% |
2 ETH/USDT 1.00 مليار$ | 2,129.95 -- | -5.63% |
3 AVAX/USDT 10.42 مليون$ | 9.52 -- | -5.39% |
4 LINK/USDT 15.01 مليون$ | 9.16 -- | -4.77% |
5 UNI/USDT 5.52 مليون$ | 3.72 -- | -3.59% |
6 USDC/USDT 112.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 1.42 ترليون$ | 71,426.00 -6.20% |
2 ETH/USDT 1.00 مليار$ | 256.17 مليار$ | 2,129.95 -5.63% |
3 USDC/USDT 112.25 مليون$ | 70.80 مليار$ | 1.00 +0.04% |
4 LINK/USDT 15.01 مليون$ | 6.46 مليار$ | 9.16 -4.77% |
5 AVAX/USDT 10.42 مليون$ | 4.09 مليار$ | 9.52 -5.39% |
6 UNI/USDT 5.52 مليون$ | 2.35 مليار$ | 3.72 -3.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 1.11 مليار$ | 71,426.00 -6.20% |
2 ETH/USDT 1.00 مليار$ | 1.00 مليار$ | 2,129.95 -5.63% |
3 USDC/USDT 112.25 مليون$ | 112.25 مليون$ | 1.00 +0.04% |
4 LINK/USDT 15.01 مليون$ | 15.01 مليون$ | 9.16 -4.77% |
5 AVAX/USDT 10.42 مليون$ | 10.42 مليون$ | 9.52 -5.39% |
6 UNI/USDT 5.52 مليون$ | 5.52 مليون$ | 3.72 -3.59% |