Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,54 mln. | $1,51 bln. | 63.933,30 -4,34% |
2 ETH/EUR $979,21K | $272,15 mld. | 1.897,56 -4,84% |
3 BNB/EUR $1,98K | $103,64 mld. | 640,90 -1,90% |
4 XRP/EUR $288,75K | $97,17 mld. | 1,34 -2,79% |
5 USDC/EUR $1,79 mln. | $70,86 mld. | 0,84 -0,32% |
6 SOL/EUR $169,09K | $56,14 mld. | 83,37 -6,38% |
7 TRX/EUR $4,30K | $27,13 mld. | 0,24 +0,28% |
Hoogste omzet
Meer