Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $847,29 млн | $1,80 трлн | 90 196,90 -2,90% |
2 ETH/USDT $816,72 млн | $385,80 млрд | 3 195,91 -4,34% |
3 USDC/USDT $87,70 млн | $78,25 млрд | 0,99 -0,01% |
4 LINK/USDT $17,16 млн | $9,43 млрд | 13,52 -5,25% |
5 AVAX/USDT $19,82 млн | $5,73 млрд | 13,34 -8,72% |
6 UNI/USDT $10,68 млн | $3,36 млрд | 5,34 -5,07% |
Найбільший оборот
Більше