العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 810.32 مليون$ | 89,644.10 -- | -3.01% |
2 ETH/USDT 737.42 مليون$ | 3,178.32 -- | -4.01% |
3 LINK/USDT 16.72 مليون$ | 13.47 -- | -5.34% |
4 UNI/USDT 10.32 مليون$ | 5.30 -- | -6.14% |
5 AVAX/USDT 17.79 مليون$ | 13.31 -- | -8.87% |
6 USDC/USDT 81.46 مليون$ | 0.99 -- | -0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 81.46 مليون$ | 0.99 -- | -0.02% |
2 BTC/USDT 810.32 مليون$ | 89,644.10 -- | -3.01% |
3 ETH/USDT 737.42 مليون$ | 3,178.63 -- | -4.00% |
4 LINK/USDT 16.72 مليون$ | 13.47 -- | -5.34% |
5 UNI/USDT 10.32 مليون$ | 5.30 -- | -6.14% |
6 AVAX/USDT 17.79 مليون$ | 13.31 -- | -8.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 17.79 مليون$ | 13.31 -- | -8.87% |
2 UNI/USDT 10.32 مليون$ | 5.30 -- | -6.14% |
3 LINK/USDT 16.72 مليون$ | 13.47 -- | -5.34% |
4 ETH/USDT 737.42 مليون$ | 3,178.63 -- | -4.00% |
5 BTC/USDT 810.32 مليون$ | 89,644.10 -- | -3.01% |
6 USDC/USDT 81.46 مليون$ | 0.99 -- | -0.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 810.32 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 89,644.10 -3.01% |
2 ETH/USDT 737.42 مليون$ | 385.09 مليار$ | 3,178.63 -4.00% |
3 USDC/USDT 81.46 مليون$ | 78.32 مليار$ | 0.99 -0.02% |
4 LINK/USDT 16.72 مليون$ | 9.42 مليار$ | 13.47 -5.34% |
5 AVAX/USDT 17.79 مليون$ | 5.75 مليار$ | 13.31 -8.87% |
6 UNI/USDT 10.32 مليون$ | 3.36 مليار$ | 5.30 -6.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 810.32 مليون$ | 810.32 مليون$ | 89,644.10 -3.01% |
2 ETH/USDT 737.42 مليون$ | 737.42 مليون$ | 3,178.75 -3.99% |
3 USDC/USDT 81.46 مليون$ | 81.46 مليون$ | 0.99 -0.02% |
4 AVAX/USDT 17.79 مليون$ | 17.79 مليون$ | 13.31 -8.87% |
5 LINK/USDT 16.72 مليون$ | 16.72 مليون$ | 13.47 -5.34% |
6 UNI/USDT 10.32 مليون$ | 10.32 مليون$ | 5.30 -6.14% |