
追踪 瑞波币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
瑞波币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/02 | R$8.3333 | R$8.6478 | R$8.5804 | R$7.9969 | R$4.54亿 |
2026/02/01 | R$8.5433 | R$8.7789 | R$8.3302 | R$7.8511 | R$5.98亿 |
2026/01/31 | R$9.1890 | R$9.3222 | R$8.5433 | R$8.4247 | R$3.70亿 |
2026/01/30 | R$9.4116 | R$9.6299 | R$9.1916 | R$8.9398 | R$4.48亿 |
2026/01/29 | R$9.9653 | R$10.0954 | R$9.4136 | R$9.3332 | R$2.94亿 |
2026/01/28 | R$9.8911 | R$10.1471 | R$9.9648 | R$9.8054 | R$1.81亿 |
2026/01/27 | R$10.0609 | R$10.1267 | R$9.8916 | R$9.7908 | R$1.67亿 |
2026/01/26 | R$9.8629 | R$10.1669 | R$10.0578 | R$9.4596 | R$3.07亿 |
2026/01/25 | R$9.9946 | R$10.0468 | R$9.8624 | R$9.8415 | R$7,195.74万 |
2026/01/24 | R$10.0400 | R$10.2678 | R$9.9940 | R$9.9674 | R$9,819.51万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
瑞波币 价格历史常见问题
在 瑞波币 的价格历史中,瑞波币 历史最高价格为 R$19.1292。
了解 瑞波币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 瑞波币 在市场中的波动以及深入了解 瑞波币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




